| Loại Bụi Lọc Được | PM2.5, PM0.3, PM0.5, PM1.0, PM10 |
| Phạm Vi Lọc Hiệu Quả | Phòng 62m² |
| Lượng Gió Thổi Ra Lớn Nhất | 480 m³/h |
| Công Suất Hoạt Động | 48W |
| Bộ Lọc Bụi Cho Máy | Màng lọc HEPA, màng lọc than hoạt tính, màng lọc thô |
| Bảng Điều Khiển | Cảm ứng |
| Độ Ồn Cao Nhất | 47 dB |
| Thương Hiệu | Nhật Bản |
| Nơi Sản Xuất | Thái Lan |
| Năm Ra Mắt | 2019 |
| Công Nghệ và Chế Độ Hoạt Động | Công nghệ Plasmacluster ion, Inverter, chế độ PCI Spot, chế độ lọc Haze, chế độ tự động |
| Mức Độ Lọc | 5 mức: Thấp, Trung bình, Cao, Phấn hoa, Ngủ |
| Tính Năng Thông Minh và Tiện Ích | Cảm biến ánh sáng, cảm biến bụi, cảm biến mùi, điều khiển qua ứng dụng Sharp Air App, tính năng diệt khuẩn (ion âm), đèn báo chất lượng không khí, cảnh báo thay bộ lọc, hẹn giờ, Inverter tiết kiệm điện, chế độ tắt đèn hiển thị vào ban đêm, tự khởi động lại, đèn báo hoạt động, khoá bảng điều khiển |
| Thông Tin Lắp Đặt | Ngang 39.4 cm, Cao 72 cm, Sâu 27 cm, Nặng 10.6 kg |
| Hãng | Sharp |
Giá và khuyến mãi có thể kết thúc sớm hơn dự kiến !