| Loại Bụi Lọc Được | PM2.5, PM0.02, PM0.03, PM0.1, PM0.2, PM0.3, PM0.5, PM1.0, PM10 |
| Phạm Vi Lọc Hiệu Quả | Phòng 84m² |
| Lượng Gió Thổi Ra Lớn Nhất | 720 m³/h |
| Công Suất Hoạt Động | 72W |
| Bộ Lọc Bụi Cho Máy | Màng lọc khử mùi, màng lọc Micro HEPA Plus, màng lọc thô |
| Bảng Điều Khiển | Nút nhấn |
| Độ Ồn Cao Nhất | 55 dB |
| Thương Hiệu | Nhật Bản |
| Nơi Sản Xuất | Thái Lan |
| Năm Ra Mắt | 2023 |
| Công Nghệ và Chế Độ Hoạt Động | Công nghệ Plasmacluster ion, J-tech Inverter, chế độ thấp, trung bình, cao, tự động, chế độ chống phấn hoa (Pollen), chế độ lọc Haze, chế độ ngủ |
| Mức Độ Lọc | 3 mức độ: Thấp, Trung bình, Cao |
| Tính Năng Thông Minh và Tiện Ích | Cảm biến độ ẩm, cảm biến bụi mịn PM2.5, cảm biến bụi, cảm biến mùi, cảm biến nhiệt độ, cảm biến ánh sáng, điều khiển qua Sharp Air App, tính năng diệt khuẩn (ion âm và ion dương), đèn báo chất lượng không khí, cảnh báo thay bộ lọc, hẹn giờ, Inverter tiết kiệm điện, đèn báo hoạt động, khoá bảng điều khiển |
| Thông Tin Lắp Đặt | Ngang 33.3 cm, Cao 57.5 cm, Sâu 33 cm, Nặng 10.5 kg |
| Hãng | Sharp |
Giá và khuyến mãi có thể kết thúc sớm hơn dự kiến !