Giá và khuyến mãi có thể kết thúc sớm hơn dự kiến
| Loại bụi lọc được | PM2.5 |
| PM0.01 | |
| PM0.02 | |
| PM0.03 | |
| PM0.1 | |
| PM0.2 | |
| PM0.3 | |
| PM0.5 | |
| PM1.0 | |
| PM10 | |
| Phạm vi lọc hiệu quả | Phòng 60m² |
| Lượng gió thổi ra lớn nhất | 468 m³/h |
| Công suất hoạt động | 41W |
| Bộ lọc bụi cho máy | Màng lọc HEPA H13, Màng lọc than hoạt tính, Màng lọc thô |
| Bảng điều khiển | Cảm ứng |
| Độ ồn cao nhất | 53 dB |
| Thương hiệu của | Hàn Quốc |
| Nơi sản xuất | Trung Quốc |
| Năm ra mắt | 2023 |
| Công nghệ | Ionizer, Inverter |
| Chế độ hoạt động | Chế độ ngủ, Chế độ tự động |
| Mức độ lọc | 4 mức độ: Thấp - Trung bình - Cao - Turbo |
| Cảm biến | Cảm biến khí gas, Cảm biến bụi |
| Ứng dụng kết nối | LG ThinQ |
| Tiện ích | - Tính năng diệt khuẩn (ion âm) |
| - Luồng khí 360 độ | |
| - Điều khiển bằng điện thoại qua ứng dụng riêng | |
| - Đèn báo chất lượng không khí | |
| - Cảnh báo thay bộ lọc | |
| - Hẹn giờ | |
| - Inverter tiết kiệm điện | |
| - Đèn báo hoạt động | |
| - Khoá bảng điều khiển |
| Kích thước - Khối lượng | Ngang 30.5 cm - Cao 51.1 cm - Sâu 30.5 cm - Nặng 6.75 kg |
| Hãng | LG |